Genre de propriété | Terrain | Année de construction | |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 75.00 pi. x 233.00 pi. | Prise de possession | 20 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | Aucun voisin à l'arrière | |
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, Ski de fond, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Golf, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains |