Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1964 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 64.90 pi. x 100.00 pi. | Prise de possession | 60 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Champ d'épuration | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Puits artésien | Stationnement | Au garage (2) , Extérieur (8) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Non pavée |
Revêtement de la toiture | Tôle | Garage | Double largeur ou plus, Détaché, Chauffé |
Revêtement | Canexel | Terrain | |
Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Manivelle, Coulissante | Particularités du site | Terrain boisé : feuillus, Aucun voisin à l'arrière |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Ski de fond, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE |
Salle de bains |
Équipement disponible | Thermopompe murale | Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 12.4x9.4 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15.3x9.4 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 8.3x12.0 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7.0x6.11 pi. - Irr | Céramique | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 13.6x8.11 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Salle de lavage | Sous-sol | 13.3x6.3 pi. - Irr | Plancher flottant |